Connexion Inscription


10000 Meilleurs scores mondiaux Debutant



Top Pseudo Temps Nombres de clics Date
481 Miam 12.007s 20 clics 13/02/2025 10h:04m
482 bebert 12.03s 25 clics 20/05/2024 12h:56m
483 AUDREY 12.042s 20 clics 30/12/2021 13h:32m
484 Lou 12.046s 18 clics 23/06/2026 15h:49m
485 leplubo 12.082s 24 clics 19/03/2025 19h:04m
486 Wabadi 12.088s 9 clics 12/06/2025 12h:16m
487 sumah  grade_1.png 12.103s 14 clics 17/12/2022 20h:06m
488 Pot 12.112s 21 clics 12/03/2025 14h:01m
489 Seylk31 12.129s 23 clics 23/09/2026 19h:17m
490 Rayflex 12.204s 34 clics 12/12/2022 11h:03m
491 glycocol 12.22s 25 clics 14/09/2022 12h:55m
492 RIXMAX 12.223s 17 clics 14/02/2025 04h:36m
493 bendouz 12.253s 15 clics 12/11/2026 11h:10m
494 mea 12.259s 14 clics 22/02/2025 15h:34m
495 Ok_Jodd  grade_1.png 12.263s 20 clics 10/03/2023 14h:06m
496 banane 12.283s 22 clics 02/06/2025 11h:02m
497 biniou 12.288s 29 clics 10/09/2021 14h:25m
498 Thimmy74  grade_1.png 12.345s 19 clics 04/06/2021 09h:21m
499 Beuss 12.383s 29 clics 23/05/2024 16h:04m
500 flooka 12.386s 15 clics 16/11/2025 20h:24m




Retour au demineur