Meilleurs scores mondiaux Debutant
Top |
Pseudo |
Temps |
Nombres de clics |
Date |
581 | marsu | 102s | 35 clics | 13/12/2020 20h:08m |
582 | néo | 102s | 19 clics | 03/01/2021 18h:08m |
583 | Pennyloupe | 104s | 35 clics | 16/02/2021 22h:42m |
584 | richard | 104s | 24 clics | 20/02/2021 11h:48m |
585 | Third Angel | 104s | 31 clics | 27/02/2021 19h:07m |
586 | maliel | 106s | 34 clics | 15/11/2020 10h:00m |
587 | Etienne | 108s | 31 clics | 08/04/2020 23h:31m |
588 | jeje | 108s | 25 clics | 12/02/2021 15h:07m |
589 | tinm | 110s | 24 clics | 26/09/2020 20h:55m |
590 | Aestwill | 112s | 22 clics | 11/12/2020 21h:59m |
591 | d yes man | 112s | 40 clics | 19/11/2020 22h:46m |
592 | pierre est pd | 113s | 35 clics | 19/01/2021 13h:26m |
593 | yo | 113s | 22 clics | 17/02/2021 11h:32m |
594 | 33 | 114s | 10 clics | 18/07/2020 10h:58m |
595 | Félix | 114s | 22 clics | 06/05/2020 15h:42m |
596 | ML | 115s | 35 clics | 16/07/2020 21h:57m |
597 | shara | 115s | 36 clics | 19/11/2020 22h:46m |
598 | Arceo | 119s | 22 clics | 26/08/2020 09h:12m |
599 | Louemaï | 120s | 18 clics | 07/12/2020 09h:30m |
600 | vivi | 120s | 25 clics | 30/10/2020 22h:56m |
Retour au demineur