Connexion Inscription


10000 Meilleurs scores mondiaux Intermediaire



Top Pseudo Temps Nombres de clics Date
41 TOTOLAPPIN  grade_2.png 35.25s 101 clics 12/12/2021 22h:53m
42 G 36s 67 clics 29/01/2021 22h:02m
43 Marc Levis 36s 99 clics 27/05/2020 01h:10m
44 sam95mul 36s 24 clics 03/04/2020 01h:29m
45 DC 36.089s 48 clics 04/07/2021 18h:27m
46 Cqfd 36.563s 87 clics 29/05/2023 18h:20m
47 Sper 36.589s 53 clics 13/04/2021 23h:19m
48 aj 37s 94 clics 18/06/2020 15h:48m
49 shorikkth 37s 72 clics 26/06/2020 22h:33m
50 Paul  grade_2.png 37.112s 70 clics 21/03/2023 08h:49m
51 Chani 37.188s 111 clics 31/05/2023 20h:00m
52 Chani06 37.478s 111 clics 25/01/2022 17h:37m
53 Unicornfr  grade_10.png 37.881s 73 clics 02/06/2021 11h:08m
54 F3K1HR 38s 90 clics 24/07/2020 04h:55m
55 guy  grade_1.png 38s 31 clics 22/09/2020 18h:53m
56 ed 38.022s 37 clics 22/03/2023 08h:18m
57 Senkeh  grade_1.png 38.592s 99 clics 03/05/2021 12h:31m
58 Fanasina  grade_4.png 39s 118 clics 26/02/2021 01h:46m
59 Jinjaz  grade_1.png 39s 105 clics 19/02/2021 13h:43m
60 M0st_Un1Qu3- 39.73s 74 clics 24/01/2022 23h:59m




Retour au demineur