Connexion Inscription


10000 Meilleurs scores mondiaux Personnaliser



Top Pseudo Temps Nombres de clics Hauteur×Largeur Bombes Date
2121 dart 237.176s 143 clics 31×16 60 10/05/2023 19h:40m
2122 dart 254.228s 152 clics 31×16 60 20/05/2023 17h:35m
2123 dart 231.335s 166 clics 31×16 60 23/06/2023 18h:11m
2124 dart 222.295s 157 clics 31×16 60 26/06/2023 16h:44m
2125 dart 229.147s 152 clics 31×16 60 30/06/2023 20h:08m
2126 dart 251.231s 158 clics 31×16 60 27/07/2023 19h:17m
2127 dart 204.117s 143 clics 31×16 60 31/07/2023 17h:37m
2128 dart 280.732s 166 clics 31×16 60 15/08/2023 19h:31m
2129 dart 253.774s 166 clics 31×16 60 30/08/2023 18h:03m
2130 dart 298.372s 205 clics 31×16 60 21/09/2023 18h:27m
2131 dart 259.554s 147 clics 31×16 60 24/10/2023 18h:34m
2132 dart 262.772s 178 clics 31×16 60 04/12/2023 17h:13m
2133 m 119.595s 168 clics 36×16 60 29/09/2026 13h:54m
2134 m 102.068s 139 clics 36×16 60 29/09/2026 13h:56m
2135 m 90.038s 119 clics 36×16 60 29/09/2026 14h:01m
2136 m 107.337s 164 clics 36×16 60 29/09/2026 14h:03m
2137 m 100.909s 162 clics 36×16 60 29/09/2026 14h:07m
2138 m 109.666s 154 clics 36×16 60 29/09/2026 14h:10m
2139 m 121.226s 173 clics 26×16 60 02/10/2026 15h:59m
2140 m 114.22s 150 clics 26×16 60 02/10/2026 16h:02m




Retour au demineur