Connexion Inscription


10000 Meilleurs scores mondiaux Personnaliser



Top Pseudo Temps Nombres de clics Hauteur×Largeur Bombes Date
2881 sam  grade_10.png 0.151s 1 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
2882 sam  grade_10.png 0.263s 1 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
2883 sam  grade_10.png 0.374s 1 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
2884 sam  grade_10.png 1.157s 3 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
2885 sam  grade_10.png 0.215s 1 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
2886 sam  grade_10.png 0.326s 1 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
2887 sam  grade_10.png 0.433s 1 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
2888 sam  grade_10.png 0.546s 1 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
2889 sam  grade_10.png 0.659s 1 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
2890 Nezz  grade_1.png 0.11s 1 clics 81×37 1 27/04/2022 15h:19m
2891 Nezz  grade_1.png 0.229s 1 clics 81×37 1 27/04/2022 15h:19m
2892 Nezz  grade_1.png 0.338s 1 clics 81×37 1 27/04/2022 15h:19m
2893 Nezz  grade_1.png 0.448s 1 clics 81×37 1 27/04/2022 15h:19m
2894 Nezz  grade_1.png 0.554s 1 clics 81×37 1 27/04/2022 15h:19m
2895 Nezz  grade_1.png 0.666s 1 clics 81×37 1 27/04/2022 15h:19m
2896 qsdfdre 0.11s 1 clics 81×37 1 18/05/2022 08h:40m
2897 qsdfdre 0.11s 1 clics 8×8 1 18/05/2022 09h:20m
2898 Paul  grade_2.png 6.886s 5 clics 31×16 1 31/05/2022 23h:32m
2899 Paul  grade_2.png 0.919s 1 clics 31×16 1 31/05/2022 23h:32m
2900 Paul  grade_2.png 0.027s 1 clics 31×16 1 31/05/2022 23h:32m




Retour au demineur