Connexion Inscription


10000 Meilleurs scores mondiaux Personnaliser



Top Pseudo Temps Nombres de clics Hauteur×Largeur Bombes Date
3741 sam  grade_10.png 0.151s 1 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
3742 sam  grade_10.png 0.263s 1 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
3743 sam  grade_10.png 0.374s 1 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
3744 sam  grade_10.png 1.157s 3 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
3745 sam  grade_10.png 0.215s 1 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
3746 sam  grade_10.png 0.326s 1 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
3747 sam  grade_10.png 0.433s 1 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
3748 sam  grade_10.png 0.546s 1 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
3749 sam  grade_10.png 0.659s 1 clics 50×12 1 08/04/2022 23h:10m
3750 Nezz  grade_1.png 0.11s 1 clics 81×37 1 27/04/2022 15h:19m
3751 Nezz  grade_1.png 0.229s 1 clics 81×37 1 27/04/2022 15h:19m
3752 Nezz  grade_1.png 0.338s 1 clics 81×37 1 27/04/2022 15h:19m
3753 Nezz  grade_1.png 0.448s 1 clics 81×37 1 27/04/2022 15h:19m
3754 Nezz  grade_1.png 0.554s 1 clics 81×37 1 27/04/2022 15h:19m
3755 Nezz  grade_1.png 0.666s 1 clics 81×37 1 27/04/2022 15h:19m
3756 qsdfdre 0.11s 1 clics 81×37 1 18/05/2022 08h:40m
3757 qsdfdre 0.11s 1 clics 8×8 1 18/05/2022 09h:20m
3758 Paul  grade_2.png 6.886s 5 clics 31×16 1 31/05/2022 23h:32m
3759 Paul  grade_2.png 0.919s 1 clics 31×16 1 31/05/2022 23h:32m
3760 Paul  grade_2.png 0.027s 1 clics 31×16 1 31/05/2022 23h:32m




Retour au demineur